This Quiet Air Compressor is perfect for my garage and my bolt hole. It is the perfect size for every project that one or two people can work on and because its significantly quieter than the other unit i had, my neighbors don’t mind when I’m working in my garage or yard.
Post ZA I’m sure having a quiet Quiet Air Compressor will give me an advantage. If I need to put up more fencing or even build a an addition for the extra survivors I’ve taken in I don’t want to draw every zombie and scavenger within ear shot.
I also have this idea to make a pneumatic spiker to make clearing the fence super efficient. Kind of like what they use to kill cows in a slaughterhouse but much slimmer and lighter.
- Up to 50% quieter than comparable compressors, producing just 68 dBA. Half the Noise, All the Power
- Key components last up to four times longer; oil-Free, maintenance-free dual Piston Pump. 6 gallon, 125 Max PSI and 2.4 CFM @ 90 PSI
- Pancake design and durable, rubber-grip steel handle make the unit portable
- Designed for inflation, hobby Painting, stapling/fastening and nailing. Finish your projects faster and easier with Campbell Hausfeld – The Air Power Expert
- Start your projects right away; bundle this unit with a Campbell 25 ft. Air Hose (PA117701AV), 17 Piece Accessory Kit (MP284701AV), and the 3-in-1 inflation gun, chuck and gauge (MP600000AV)
Day | Survival Gear | Category | Estimated Cost |
---|---|---|---|
Survival Day 51 | Quiet Air Compressor | Tools / Garage Gear | $200 To Date $6280 |
Survival Day 50 | Camp Crackers | Bulk Food / Bolt Hole Stuff | $20 X 10 = $200 To Date $6080 |
Survival Day 49 | Long Sleeve Tactical Shirt | Survival Clothing | $40 X 5 = $200 To Date $5880 |
Survival Day 48 | Bulk Toilette Paper | Basic Supplies | $40 X 5 = $200 To Date $5680 |
Survival Day 47 | War Hammer | Weapons | $50 X 2 = $100 To Date $5480 |
Survival Day 46 | DoorJammer | Home Security / Bolt Hole Stuff | $33 X 3 = $100 To Date $5380 |
Survival Day 45 | Waterproof Hiking GPS | Technology / Off The Grid | $130 X 2 = $260 To Date $5280 |
Survival Day 44 | FuBar III – Wrecking Bar | Tools / Garage Gear / Vehicle Gear | $55 X 2 = $110 To Date $5010 |
Survival Day 43 | Frito-Lay Variety Pack | Bulk Food / Bolt Hole Stuff | $12 X 5 = $60 To Date $4900 |
Survival Day 42 | Waterproof Rubber Sole Rain Boots | Survival Clothing | $20 X 2 = $40 To Date $4840 |
Survival Day 41 | Bulk Common Nails | Basic Supplies | $70 X 2 = $140 To Date $4800 |
Survival Day 40 | Double Edged Spear | Weapons | $65 X 2 = $120 To Date $4660 |
Survival Day 39 | Door Reinforcement Lock | Home Security / Bolt Hole Stuff | $20 X 5 = $100 To Date $4540 |
Survival Day 38 | 15000mAh Solar Charger | Technology / Off The Grid | $25 X 4 = $100 To Date $4440 |
Survival Day 37 | Heavy Duty Extension Cord Reel | Tools / Garage Gear | $50 X 2 = $100 To Date $4340 |
Survival Day 36 | Long Grain White Rice | Bulk Food / Bolt Hole Stuff | $60 X 4 = $240 To Date $4240 |
Survival Day 35 | Camouflage Rain Suit | Survival Clothing / Hunting | $50 X 4 = $200 To Date $4000 |
Survival Day 34 | Travel Folding Soft Toothbrush | Basic Supplies | $10 X 3 = $30 To Date $3800 |
Survival Day 33 | Personal Alarm | Security | $10 X 10 = $100 To Date $3770 |
Survival Day 32 | Brooklyn Smasher Cold Steel Unbreakable Bat | Weapons | $35 X 2 = $70 To Date $3670 |
Survival Day 31 | Panoramic Wireless LED Bulb Camera | Technology / Security | $60 X 2 = $120 To Date $3600 |
Survival Day 30 | 45-Piece Screwdriver Set | Tools / Garage Gear / Vehicle Gear | $10 X 2 = $20 To Date $3480 |
Survival Day 29 | Vegetable Oil | Bulk Food / Bolt Hole Stuff | $6 X 10 = $60 To Date $3460 |
Survival Day 28 | Camo Liner Gloves | Survival Clothing / Hunting | $30 X 2 = $60 To Date $3400 |
Survival Day 27 | Stake and Grille | Basic Supplies / Cooking / Camping | $55 To Date $3340 |
Survival Day 26 | Pepper Spray | Weapons | $7 X 5 = $35 To Date $3285 |
Survival Day 25 | Window Wedge | Security | $10 X 5 = $50 To Date $3250 |
Survival Day 24 | Solar Water Heater Panel | Technology / Off The Grid | $605 To Date $3200 |
Survival Day 23 | Crowbar | Tools / Garage Gear / Vehicle Gear | $20 X 3 = $60 To Date $2595 |
Survival Day 22 | Energy Bar | Bulk Food / Bolt Hole Stuff | $10 X 20 = $200 To Date $2535 |
Survival Day 21 | Heavy Duty Tool Belt | Tools / Survival Clothing | $55 To Date $2335 |
Survival Day 20 | Camouflage Twin Sheet Set | Basic Supplies | $50 To Date $2280 |
Survival Day 19 | Elk Ridge Fixed Blade Machete | Weapons / Knife Porn | $25 X 4 = $100 To Date $2230 |
Survival Day 18 | Door Stop Alarm | Security | $10 X 3 = $30 To Date $2130 |
Survival Day 17 | Waterproof LED Rechargeable Spotlight | Technology / Garage Gear / Vehicle Gear | $25 X 3 = $75 To Date $2100 |
Survival Day 16 | 9-in-1 Multi-Tool Screwdriver | Tools / Garage Gear / Vehicle Gear | $12.50 X 2 = $25 To Date $2025 |
Survival Day 15 | Salt Bucket | Bulk Food / Bolt Hole Stuff | $50 X 5 = $250 To Date $2000 |
Survival Day 14 | Stanley Classic Vacuum Bottle | Food / Cold Weather Gear | $30 To Date $1750 |
Survival Day 13 | Watch Hat | Survival Clothing / Cold Weather Gear | $10 X 4 = $40 To Date $1720 |
Survival Day 12 | Pocket Knife | Weapons / Camping | $55 X 2 = $110 To Date $1680 |
Survival Day 11 | Prograde Window Locks | Home Security / Bolt Hole Stuff | $12 X 5 = $60 To Date $1570 |
Survival Day 10 | Tire Chains | Tools / Vehicle Gear | $80 X 2 = $160 To Date $1510 |
Survival Day 9 | Case of 12 Genuine MREs | Bulk Food / Bolt Hole Stuff | $90 X 5 = $450 To Date $1350 |
Survival Day 8 | Snow Shovel And Saw | Tools / Vehicle Gear | $96 To Date $900 |
Survival Day 7 | Hiking/Camping/Performance Socks | Survival Clothing | $25 X 4 = $100 To Date $804 |
Survival Day 6 | Go Girl Female Urinal | Gifts For Her / Bug Out Stuff | $10 X 3 = $30 To Date $704 |
Survival Day 5 | Steel Door Security Bar For Inswinging Doors | Home Security | $90 X 5 = $450 To Date $674 |
Survival Day 4 | Meal Prepping Containers | Food / Health | $12 X 2 = $24 To Date $224 |
Survival Day 3 | Turbo Torch | Technology / Bug Out Stuff | $30 To Date $200 |
Survival Day 2 | Gerber 22-41545 Black Diesel Multi-Tool | Tools / Every Day Carry | $70 X 2 = $140 To Date $170 |
Survival Day 1 | Fire Starter | Camping / Vehicle Gear | $15 X 2 = $30 To Date $30 |
2 thoughts on “Survival Day 51 (Quiet Air Compressor)”