Regardless of the disaster, having the Survival Gear you need can mean the difference between life and death. Don’t be left unprepared, get all the survival gear you need to weather natural disasters and the Zombie Apocalypse alike. Until you prepare for whatever life throws at you, you are at risk!
Impact | Category | Rank | Item | Buy Now | Est Price |
---|---|---|---|---|---|
Extreme Survival Impact | Survival Food/Cooking | 975 | High-Capacity Water Filter System | ![]() | $120 |
Extreme Survival Impact | Survival Food/Cooking | 970 | LifeStraw with Gravity Bag | ![]() | $35 |
Extreme Survival Impact | Survival Food/Cooking | 910 | Emergency Survival Water Pouches | ![]() | $34 |
Extreme Survival Impact | Survival Tools | 904 | Survival Axe | ![]() | $45 |
Extreme Survival Impact | Survival Tools | 903 | Grass Sickle | ![]() | $18 |
Extreme Survival Impact | Survival Food/Cooking | 902 | Mojave Hydration Backpack | ![]() | $35 |
Extreme Survival Impact | Survival Food/Cooking | 901 | Collapsible 2 QT Water Canteen | ![]() | $22 |
Extreme Survival Impact | Technology Survival Gear | 900 | NOAA Weather Emergency Radio | ![]() | $32 |
High Survival Impact | Survival Tools | 875 | Hunting Tree Stand | ![]() | $450 |
High Survival Impact | Survival Food/Cooking | 870 | Long Grain White Rice | ![]() | $59 |
High Survival Impact | Survival Camping Gear | 860 | 9 Person Cabin Tent | ![]() | $200 |
High Survival Impact | First Aid Survival Gear | 820 | BlisterPod Ultra Blister Kit | ![]() | $110 |
High Survival Impact | Survival Tools | 810 | Demolition Wrecking Bar | ![]() | $78 |
High Survival Impact | Survival Clothing | 805 | Columbia Watertight Jacket | ![]() | $50 |
High Survival Impact | Vehicle Gear | 800 | Vehicle Snow Shovel | ![]() | $32 |
High Survival Impact | Technology Survival Gear | 760 | Portable Hand Crank Generator | ![]() | $130 |
High Survival Impact | First Aid Survival Gear | 755 | WoundSeal Topical Powder | ![]() | $12 |
High Survival Impact | Survival Tools | 751 | Sven-Saw Folding Saw | ![]() | $42 |
High Survival Impact | Technology Survival Gear | 750 | Super Quiet Generator | ![]() | $1500 |
High Survival Impact | Survival Tools | 730 | Firewood Splitter | ![]() | $90 |
High Survival Impact | Survival Food/Cooking | 725 | Tundra Portable Wheeled Cooler | ![]() | $450 |
High Survival Impact | Survival Tools | 600 | Framing Hammer | ![]() | $35 |
High Survival Impact | Survival Tools | 550 | Mechanics Tool Set | ![]() | $90 |
High Survival Impact | Vehicle Gear | 505 | Heavy Duty Tire Repair Kit | ![]() | $25 |
High Survival Impact | Vehicle Gear | 500 | DC Air Compressor Tire Inflator | ![]() | $30 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 470 | Tundra Ballistic Bib Overall | ![]() | $40 |
Moderate Survival Impact | Warm Weather Survival Gear | 465 | Canopy Tent Sun Shade | ![]() | $35 |
Moderate Survival Impact | Survival Camping Gear | 460 | Sherpa Waterproof Camping Blanket | ![]() | $70 |
Moderate Survival Impact | Survival Camping Gear | 455 | Insect Protection Net | ![]() | $25 |
Moderate Survival Impact | Technology Survival Gear | 415 | Solar Pendant Lights | ![]() | $30 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 410 | Cooling UPF 50 Bucket Hat | ![]() | $20 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 405 | UPF 50+ Sun Bandana | ![]() | $20 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 400 | Leather Work Gloves | ![]() | $27 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 360 | Telescopic Extension Ladder | ![]() | $125 |
Moderate Survival Impact | Survival Food/Cooking | 350 | Gatorade Powder Packets | ![]() | $26 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 305 | BDU/ACU Cargo Pants | ![]() | $45 |
Moderate Survival Impact | Survival Food/Cooking | 301 | Gas/Electric Chest Freezer | ![]() | $1650 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 265 | Full Respirаtor Face Mask | ![]() | $40 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 255 | Evaporative Cooling Towel | ![]() | $8 |
Moderate Survival Impact | Survival Food/Cooking | 250 | YETI Rambler Half Gallon Jug | ![]() | $100 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 225 | UPF 50+ Sun Protection Hoodie | ![]() | $27 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 215 | Clip On Visor Light | ![]() | $12 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 211 | Geekey Multi-Tool | ![]() | $20 |
Moderate Survival Impact | Vehicle Gear | 210 | Garage Door Screens | ![]() | $50 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 205 | Snake Gaiters | ![]() | $32 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 204 | Framing Nailer | ![]() | $77 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 203 | Air Compressor | ![]() | $170 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 202 | Large Portable Storage Boxes | ![]() | $225 |
Moderate Survival Impact | Survival Tools | 201 | Outdoor Extension Cord | ![]() | $31 |
Moderate Survival Impact | Survival Clothing | 200 | UPF 50+ Fishing Gloves | ![]() | $12 |
Low Survival Impact | Survival Camping Gear | 199 | Lightweight Hiking Backpack | ![]() | $30 |
Low Survival Impact | Survival Camping Gear | 198 | Warm Weather Sleeping Bag | ![]() | $30 |
Low Survival Impact | Survival Camping Gear | 197 | Sun Canopy Shade Sail | ![]() | $42 |
Low Survival Impact | Survival Camping Gear | 195 | Camping Towels | ![]() | $35 |
Low Survival Impact | Survival Clothing | 190 | Hiking Shorts | ![]() | $50 |
Low Survival Impact | Survival Camping Gear | 100 | Color Changing Packets for Fires | ![]() | $12 |
Low Survival Impact | Survival Tools | 60 | Power Tools Storage | ![]() | $105 |
Low Survival Impact | Survival Food/Cooking | 50 | Fishing Rod Storage | ![]() | $22 |
Low Survival Impact | Survival Tools | 11 | Heavy-Duty Storage Straps | ![]() | $17 |
Low Survival Impact | Survival Tools | 10 | Garage Utility Hooks | ![]() | $30 |

- 0 to 199 Lower Impact
- Lower Impact items may not have a direct impact on physical survival but play a part in psychological or quality of life when it comes to survival.
- 200 to 499 Moderate Impact
- Moderate Impact items can save your life, but may be more situational.
- 500 to 899 High Impact
- High Impact items will not only save your life, but will have a large impact on everyday life. Without these items your odds of survival fall.
- 900 to 1000 Extreme Impact
- Extreme Impact items are life and death. Without them you are dead. That death may be slow or fast, but you will die without them.
Obviously, if you found an item that you think has more of an impact on survival? Let me know why in the comments.
Found an item that you think I’ve overrated? Let me know why in the comments.